【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 自装卸式垃圾车 | 产品型号 | 自装卸式垃圾车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 11000,10935,10570,10505 |
整备质量(Kg) | 6870,7300 | 外形尺寸(mm) | 7900,7700,7350,7150x2500x2800 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4400,4500,4700,5100,5600,3700,3400,3600,5150 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、该车自卸方式为后卸;2、该车仅选用3950mm和4500mm轴距底盘改装,整车长/前悬/轴距对应关系为(mm):(7900,7700)/(1450,1250)/4500;(7350,7150)/(1450,1250)/3950。3、轴距(mm)/整备质量(kg)/额的载质量(kg)/驾驶室准乘人数(人)的对应关系为:4500/7300/10570/2,4500/7300/10505/3,3950/6870/11000/2,3950/6870/10935/3。4、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用铆接连接,后部防护断面尺寸(mm):150?0,后部防护离地高度(mm):400。5、ABS可选装型号为ABS-E 4S/4M,生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司和3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6、仅选用发动机与与油耗值对应关系为(100km/L):YC4FA130-50/27.1;YC4EG140-50/27.0;YC4S150-50/27.0;YC4E160-56/27.2;WP3.7Q140E50/26.7;WP4.1Q160E50/26.5。7、文字喷涂位置和车辆颜色可变化。8、专用装置:箱体,主要用于城镇环卫桶装生活垃圾的收集与运输。9、随底盘选装驾驶室。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1180GD5DJ1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E140-56 YC4E160-56 YC4EG140-50 YC4FA130-50 YC4S150-50 ISB170 50 ISD180 50 ISB190 50 YC6JA180-50 WP3.7Q140E50 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 4260 4730 2982 3767 5900 4500 5900 6870 3660 4088 5900 4730 | 103 118 105 95 110 125 132 140 132 103 115 132 136 |
【专用功能说明】 | |||
1、该车自卸方式为后卸;2、该车仅选用3950mm和4500mm轴距底盘改装,整车长/前悬/轴距对应关系为(mm):(7900,7700)/(1450,1250)/4500;(7350,7150)/(1450,1250)/3950。3、轴距(mm)/整备质量(kg)/额的载质量(kg)/驾驶室准乘人数(人)的对应关系为:4500/7300/10570/2,4500/7300/10505/3,3950/6870/11000/2,3950/6870/10935/3。4、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用铆接连接,后部防护断面尺寸(mm):150?0,后部防护离地高度(mm):400。5、ABS可选装型号为ABS-E 4S/4M,生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司和3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6、仅选用发动机与与油耗值对应关系为(100km/L):YC4FA130-50/27.1;YC4EG140-50/27.0;YC4S150-50/27.0;YC4E160-56/27.2;WP3.7Q140E50/26.7;WP4.1Q160E50/26.5。7、文字喷涂位置和车辆颜色可变化。8、专用装置:箱体,主要用于城镇环卫桶装生活垃圾的收集与运输。9、随底盘选装驾驶室。 |