【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 腐蚀性物品厢式运输车 | 产品型号 | 腐蚀性物品厢式运输车 |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | 14625,14690 |
整备质量(Kg) | 10180 | 外形尺寸(mm) | 11885,11050x2550,2500x3950 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 9550,8600x2400x2480 | |
轴距(mm) | 1800+5600,1950+5450,1950+4550,1950+4150 | 最高车速(Km/h) | 80 |
配置 | 该车适用于运输危险品为危险货物运输车,厢体顶部封闭,不可开启.选装高顶驾驶室。选装厢体内部结构。厢体可选装不同形式的侧开门或无侧门,选装无侧开门对应的宽度为2500(mm),选装后部液压围板,后部液压尾板收起状态长度是250mm。该车主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的氨溶液(氨水),甲醛溶液,除锈磷化液(除锈磷化处理剂),电池,电池液,木馏油,类项号:8。安全装置为导静电带,用于防止静电。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):530,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,采用发动机ISD245 50,ISD270 50,YC6A270-50,YC6JA240-50分别对应的油耗值为(L/100km):32.6,30.7,32.9,33.2。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):11885/1800+5600/1512/2973,11885/1800+5600/1445/3040,11885/1950+5450/1512/2973,11885/1950+5450/1445/3040,11050/1950+4550/1512/3038,11050/1950+4550/1445/3105,11050/1950+4150/1512/3438,11050/1950+4150/1445/3505。ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | LZ1250M5CBT | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 轮胎数 | 8 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 YC6A240-50 YC6A270-50 YC6JA240-50 YC6J245-58 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6700 6700 7520 7520 6870 6500 | 180 198 177 199 177 180 |
【专用功能说明】 | |||
该车适用于运输危险品为危险货物运输车,厢体顶部封闭,不可开启.选装高顶驾驶室。选装厢体内部结构。厢体可选装不同形式的侧开门或无侧门,选装无侧开门对应的宽度为2500(mm),选装后部液压围板,后部液压尾板收起状态长度是250mm。该车主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的氨溶液(氨水),甲醛溶液,除锈磷化液(除锈磷化处理剂),电池,电池液,木馏油,类项号:8。安全装置为导静电带,用于防止静电。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):530,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,采用发动机ISD245 50,ISD270 50,YC6A270-50,YC6JA240-50分别对应的油耗值为(L/100km):32.6,30.7,32.9,33.2。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):11885/1800+5600/1512/2973,11885/1800+5600/1445/3040,11885/1950+5450/1512/2973,11885/1950+5450/1445/3040,11050/1950+4550/1512/3038,11050/1950+4550/1445/3105,11050/1950+4150/1512/3438,11050/1950+4150/1445/3505。ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统有限公司。 |