【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 平板运输车 | 产品型号 | 平板运输车 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 1740 |
整备质量(Kg) | 2560 | 外形尺寸(mm) | 5748,5998x2300,2400,2550x2680 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3360,3600 | 最高车速(Km/h) | 100 |
配置 | 该车专用装置为平板,仅用于运送不可拆解物体.随底盘选装驾驶室,选装上装外观及液压爬梯,爬梯收起时水平长度为300mm;侧防护采用Q235A碳钢材质,螺栓连接.后防护由专用装置替代,离地高为480mm.整车长/轴距/后悬(mm)对应为:5748/3360/1103,5998/3360/1353,5748/3600/863,5998/3600/1113;ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M),VIE ABS-II,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司.D25TCIE2发动机的油耗申报值为12.5,YC4FA115-50发动机的油耗申报值为12.2,4DX23-130E5发动机的油耗申报值为12.5,YNF40E3发动机的油耗申报值为12.5,JE4D28Q5F发动机的油耗申报值为12.6,YN33CRE1发动机的油耗申报值为12.8,YN38CRE1发动机的油耗申报值为12.8,D25TCIE1发动机的油耗申报值为12.8,YCD4F4S-130发动机的油耗申报值为12.8,ISF3.8s5154发动机的油耗申报值为12.5,D30TCIE1发动机的油耗申报值为12.6,YC4D150-50发动机的油耗申报值为12.8,YNF40E2发动机的油耗申报值为12.5,NGD3.0-CS5D发动机的油耗申报值为12.6; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CDW1040HA1R5 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIE2 YC4FA115-50 4DX23-130E5 YNF40E3 JE4D28Q5F YN33CRE1 YN38CRE1 D25TCIE1 YCD4F4S-130 ISF3.8s5154 D30TCIE1 YC4D150-50 YNF40E2 NGD3.0-CS5D WP3NQ160E50 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 2499 2982 3857 3920 2776 3298 3760 2499 3922 3760 2977 4214 3920 2968 2970 | 96 85 97.5 105 97 85 95 105 97 115 115 110 115 115 118 |
【专用功能说明】 | |||
该车专用装置为平板,仅用于运送不可拆解物体.随底盘选装驾驶室,选装上装外观及液压爬梯,爬梯收起时水平长度为300mm;侧防护采用Q235A碳钢材质,螺栓连接.后防护由专用装置替代,离地高为480mm.整车长/轴距/后悬(mm)对应为:5748/3360/1103,5998/3360/1353,5748/3600/863,5998/3600/1113;ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M),VIE ABS-II,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司.D25TCIE2发动机的油耗申报值为12.5,YC4FA115-50发动机的油耗申报值为12.2,4DX23-130E5发动机的油耗申报值为12.5,YNF40E3发动机的油耗申报值为12.5,JE4D28Q5F发动机的油耗申报值为12.6,YN33CRE1发动机的油耗申报值为12.8,YN38CRE1发动机的油耗申报值为12.8,D25TCIE1发动机的油耗申报值为12.8,YCD4F4S-130发动机的油耗申报值为12.8,ISF3.8s5154发动机的油耗申报值为12.5,D30TCIE1发动机的油耗申报值为12.6,YC4D150-50发动机的油耗申报值为12.8,YNF40E2发动机的油耗申报值为12.5,NGD3.0-CS5D发动机的油耗申报值为12.6; |