【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 平板运输车 | 产品型号 | 平板运输车 |
总质量(Kg) | 13580 | 额定载质量(Kg) | 7885,7525 |
整备质量(Kg) | 5500,5860 | 外形尺寸(mm) | 7300,7450,7700,7900,8000,8600,9000x2500x2770,2970,3050 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板采用焊接连接, 后防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(宽赘?(mm)40?10,离地高400mm.采用发动机型号为4DX23-140E5,YC4E140-56,CY4SK151,YC4EG160-50,ISD160 50,ISB170 50,YCD4D4S-140,对应油耗值(L/100km):23.7,23.9,24.2,24.4,24.5,24.7,23.5;该车装备具有卫星定位功能的行驶记录.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):8000/1250/4500/2250,8600/1250/4700/2650,9000/1250/5100/2650,7900/1250/4400/2250,7700/1250/4200/2250,7450/1250/3950/2250,7300/1250/3800/2250,8000/1320/4500/2180,8600/1320/4700/2580,9000/1320/5100/2580,7900/1320/4400/2180,7700/1320/4200/2180,7450/1320/3950/2180,7300/1320/3800/2180,8000/1450/4500/2050,8600/1450/4700/2450,9000/1450/5100/2450,7900/1450/4400/2050,7700/1450/4200/2050,7450/1450/3950/2050,7300/1450/3800/2050.仅采用轴距为(mm):3800,3950,4200,4400,4500,4700,5100.整备质量(kg)/整车长度(mm)对应关系为:5500/7300;7450;7700;7900,5860/9000;8600;8000. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1140GLVJ | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4DX23-140E5 YC4E140-56 CY4SK151 YC4EG160-50 ISD160 50 ISB170 50 YCD4D4S-140 YC4S140-50 YN38CRE1 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3857 4260 3856 4730 4500 5900 4156 3767 3760 | 105 103 125 118 118 125 105 103 95 |
【专用功能说明】 | |||
防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板采用焊接连接, 后防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(宽赘?(mm)40?10,离地高400mm.采用发动机型号为4DX23-140E5,YC4E140-56,CY4SK151,YC4EG160-50,ISD160 50,ISB170 50,YCD4D4S-140,对应油耗值(L/100km):23.7,23.9,24.2,24.4,24.5,24.7,23.5;该车装备具有卫星定位功能的行驶记录.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):8000/1250/4500/2250,8600/1250/4700/2650,9000/1250/5100/2650,7900/1250/4400/2250,7700/1250/4200/2250,7450/1250/3950/2250,7300/1250/3800/2250,8000/1320/4500/2180,8600/1320/4700/2580,9000/1320/5100/2580,7900/1320/4400/2180,7700/1320/4200/2180,7450/1320/3950/2180,7300/1320/3800/2180,8000/1450/4500/2050,8600/1450/4700/2450,9000/1450/5100/2450,7900/1450/4400/2050,7700/1450/4200/2050,7450/1450/3950/2050,7300/1450/3800/2050.仅采用轴距为(mm):3800,3950,4200,4400,4500,4700,5100.整备质量(kg)/整车长度(mm)对应关系为:5500/7300;7450;7700;7900,5860/9000;8600;8000. |