福田奥铃洒水车CLW5081GSSB5型洒水车国家发改委公告目录:
【主要技术参数】 | ||
福田奥铃洒水车 | 产品型号 | CLW5081GSSB5型洒水车 |
8280 | 额定载质量(Kg) | 4450,4385 |
3700 | 外形尺寸(mm) | 6170x2120x2350 |
货厢尺寸(mm) | xx | |
3360 | 最高车速(Km/h) | 110 |
1、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:4.59立方米,罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)为(mm): 3500?750?100;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:120?0(mm),离地面高度410mm。3、ABS系统型号:ECU:4460043200;电磁阀:4721950180,厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。4、随底盘选装驾驶室。 | ||
【底盘技术参数】 | ||
BJ1089VEJEA-F3 | 燃料种类 | 柴油 |
7.50R16 | 轮胎数 | 6 |
GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
3760 2780 2780 2771 3760 2771 2780 3856 3660 |
105 96 87 81 115 81 96 105 96 |
|