【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 鲜奶运输车 | 产品型号 | 鲜奶运输车 |
总质量(Kg) | 15600 | 额定载质量(Kg) | 7620 |
整备质量(Kg) | 7785 | 外形尺寸(mm) | 8400x2460x3100 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 5000,4700,4500,5300,5800 | 最高车速(Km/h) | 89 |
配置 | 该车型为非危化品运输车。罐体有效容积:8.0立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5700/2000/1400(实际内部尺寸为5500/1800/1200,罐体外部保温层厚度为100mm)。整车长/前悬/轴距/后悬的对应关系(mm)为:8400/1400/4700/2300;8400/1400/4500/2500。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):540。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。油耗对应关系(L/100km):25.26(BF6M2012-20E51),24.88(BF6M2012-18E5),24.58(BF4M2012-16E5),23.62(CA4DK1-22E51),23.62(CA4DK1-18E51)。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1160P62K1L2E5Z | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BF6M2012-20E51 BF6M2012-18E5 BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-16E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA4DH1-16E51 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 6060 6060 4040 6060 4764 4764 4764 4764 5700 5700 3800 | 150 139 113 165 139 165 139 121 165 165 121 |
【专用功能说明】 | |||
该车型为非危化品运输车。罐体有效容积:8.0立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5700/2000/1400(实际内部尺寸为5500/1800/1200,罐体外部保温层厚度为100mm)。整车长/前悬/轴距/后悬的对应关系(mm)为:8400/1400/4700/2300;8400/1400/4500/2500。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):540。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。油耗对应关系(L/100km):25.26(BF6M2012-20E51),24.88(BF6M2012-18E5),24.58(BF4M2012-16E5),23.62(CA4DK1-22E51),23.62(CA4DK1-18E51)。 |