【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 清洗吸污车 | 产品型号 | 清洗吸污车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 6800,6865 |
整备质量(Kg) | 11005 | 外形尺寸(mm) | 8600,7700x2540x3550,3750 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 最高车速(Km/h) | 89 |
配置 | 该车装有取力器,真空泵,液压调杆用于吸污;装有高压水泵,高压水管用于清洗;罐体前部长(mm):1200,用于安装高压泵专用装置;吸污罐罐体有效容积:7.92立方米;1,罐外形尺寸(直线段长字本?为(mm):4000?600时,对应整车长/轴距/高度/后悬为:8600/5300(5000)/3550/1870(2170),8600/4700(4500)/3550/2470(2670);2,罐外形尺寸(直线段长字本?为(mm):3050?800时,对应整车长/轴距/高度/后悬为:7700/3950/3750/2320,7700/3050?800/4200(3800)/3750/2070(2470);两侧水箱有效容积:4.32立方米;吸污罐和水箱为两个独立容器,不能同时满载;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):280?0,后部防护离地高度(mm):490;随底盘选装驾驶室;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 | 147 140 169 154 169 |
【专用功能说明】 | |||
该车装有取力器,真空泵,液压调杆用于吸污;装有高压水泵,高压水管用于清洗;罐体前部长(mm):1200,用于安装高压泵专用装置;吸污罐罐体有效容积:7.92立方米;1,罐外形尺寸(直线段长字本?为(mm):4000?600时,对应整车长/轴距/高度/后悬为:8600/5300(5000)/3550/1870(2170),8600/4700(4500)/3550/2470(2670);2,罐外形尺寸(直线段长字本?为(mm):3050?800时,对应整车长/轴距/高度/后悬为:7700/3950/3750/2320,7700/3050?800/4200(3800)/3750/2070(2470);两侧水箱有效容积:4.32立方米;吸污罐和水箱为两个独立容器,不能同时满载;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):280?0,后部防护离地高度(mm):490;随底盘选装驾驶室;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |