【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | 压缩式垃圾车 |
总质量(Kg) | 15600 | 额定载质量(Kg) | 7105,7170 |
整备质量(Kg) | 8300 | 外形尺寸(mm) | 8450,8250,8220,8050,8020,7900,7700,7670,7500,7470x2490x3360 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 1.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接在箱体底面上,后部防护由专用装置代替豁免,最小离地高度410mm。2、ABS系统生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,型号:3631010-C2000,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. 3.该车前悬(mm)/接近角(?的对应关系为:1450/22,1250/24,1220/26;该车后悬(mm)/离去角(?的对应关系为:2500/12,2300/13;该车额定载质量(kg)/驾驶室准乘人数(人)的对应关系为:7105/3,7170/2。4.该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,整车后悬为2500mm,该车整车长/前悬/轴距的对应关系为(mm): 8450/1450/4500,8250/1250/4500,8220/1220/4500,7900/1450/3950,7700/1250/3950,7670/1220/3950;当选择E时,整车后悬为2300mm,该车整车长/前悬/轴距的对应关系为(mm): 8250/1450/4500,8050/1250/4500,8020/1220/4500,7700/1450/3950,7500/1250/3950,7470/1220/3950。5.仅采用发动机与油耗值对应关系为:(L/100km):YC4FA130-50/26.2,YC4E160-56/26.3,ISD180 50/26.0,4DX23S-140E5/26.5。6.专用装置:箱体,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。7.随底盘选装驾驶室。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1168GLVJ | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,9.00-20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA130-50 YC4E160-56 ISD180 50 4DX23S-140E5 CA4DLD-18E5 4DX23-130E5 YN38CRE1 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 | 2982 4260 4500 3857 4400 3857 3760 | 95 118 132 105 134 97.5 95 |
【专用功能说明】 | |||
1.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接在箱体底面上,后部防护由专用装置代替豁免,最小离地高度410mm。2、ABS系统生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,型号:3631010-C2000,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. 3.该车前悬(mm)/接近角(?的对应关系为:1450/22,1250/24,1220/26;该车后悬(mm)/离去角(?的对应关系为:2500/12,2300/13;该车额定载质量(kg)/驾驶室准乘人数(人)的对应关系为:7105/3,7170/2。4.该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,整车后悬为2500mm,该车整车长/前悬/轴距的对应关系为(mm): 8450/1450/4500,8250/1250/4500,8220/1220/4500,7900/1450/3950,7700/1250/3950,7670/1220/3950;当选择E时,整车后悬为2300mm,该车整车长/前悬/轴距的对应关系为(mm): 8250/1450/4500,8050/1250/4500,8020/1220/4500,7700/1450/3950,7500/1250/3950,7470/1220/3950。5.仅采用发动机与油耗值对应关系为:(L/100km):YC4FA130-50/26.2,YC4E160-56/26.3,ISD180 50/26.0,4DX23S-140E5/26.5。6.专用装置:箱体,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。7.随底盘选装驾驶室。 |