【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | 压缩式垃圾车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 8170,8105 |
整备质量(Kg) | 9700 | 外形尺寸(mm) | 8700,8500,7950,7750x2500x3250 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4400,4500,4700,5100,5600,3700,3400,3600,5150 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、仅选用4500mm和3950mm轴距底盘改装。2、该车有四种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:翻桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置。3、该车整车长/前悬/轴距/后悬的对应关系为(mm): (8700,8500)/(1450,1250)/4500/2750;(7950,7750)/(1450,1250)/3950/2550。4、该车后悬(mm)/离去角(?的对应关系为:2750/8;2550/10。5、该车额定载质量(kg)与驾驶室准乘人数(人)的对应关系为:8170/2;8105/3。6、车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。7、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与车辆箱体底面采用焊接连接,后部防护由专用装置代替,离地高度为400mm。8、ABS可选装型号为ABS-E 4S/4M,生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司和3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。9、仅采用发动机型号与油耗值的对应关系为(100km/L):YC4FA130-50/27.1;YC4EG140-50/27.0;YC4S150-50/27.0;YC4E160-56/27.2;WP3.7Q140E50/26.7;WP4.1Q160E50/26.5。10、专用装置:厢体,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。11、随底盘选装驾驶室。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1180GD5DJ1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E140-56 YC4E160-56 YC4EG140-50 YC4FA130-50 YC4S150-50 ISB170 50 ISD180 50 ISB190 50 YC6JA180-50 WP3.7Q140E50 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 4260 4730 2982 3767 5900 4500 5900 6870 3660 4088 5900 4730 | 103 118 105 95 110 125 132 140 132 103 115 132 136 |
【专用功能说明】 | |||
1、仅选用4500mm和3950mm轴距底盘改装。2、该车有四种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:翻桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置。3、该车整车长/前悬/轴距/后悬的对应关系为(mm): (8700,8500)/(1450,1250)/4500/2750;(7950,7750)/(1450,1250)/3950/2550。4、该车后悬(mm)/离去角(?的对应关系为:2750/8;2550/10。5、该车额定载质量(kg)与驾驶室准乘人数(人)的对应关系为:8170/2;8105/3。6、车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。7、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与车辆箱体底面采用焊接连接,后部防护由专用装置代替,离地高度为400mm。8、ABS可选装型号为ABS-E 4S/4M,生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司和3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。9、仅采用发动机型号与油耗值的对应关系为(100km/L):YC4FA130-50/27.1;YC4EG140-50/27.0;YC4S150-50/27.0;YC4E160-56/27.2;WP3.7Q140E50/26.7;WP4.1Q160E50/26.5。10、专用装置:厢体,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。11、随底盘选装驾驶室。 |