【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 加油车 | 产品型号 | 加油车 |
总质量(Kg) | 13580 | 额定载质量(Kg) | 7320 |
整备质量(Kg) | 6065 | 外形尺寸(mm) | 7150x2400x3000 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,3650 | 最高车速(Km/h) | 80 |
配置 | 该车适用于危险品运输。运输介质:汽油,类项号:3,罐体有效容积:10.9立方米。罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm):4700?040?420。该车仅采用底盘3800mm的轴距。可装配加油机型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司,SKDS-2001A/上海伯莱机械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司,HT-YV60E/随州市华特专用设备有限公司,XTST121BF1/邢台正润通科技发展有限公司。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130?0,后部防护离地高度(mm):470。仅采用底盘子午线轮胎型号(8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR)和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ。随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化;选装无上走道。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1140GSZ5DJ | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR, 9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E160-56 EQH140-52 ISB170 50 CY4BK151 YC4FA130-50 YCD4F4S-130 WP3.7Q140E50 WP4.1Q165E50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 4260 4752 5900 3856 2982 3922 3660 4088 | 118 103 125 105 95 97 103 120 |
【专用功能说明】 | |||
该车适用于危险品运输。运输介质:汽油,类项号:3,罐体有效容积:10.9立方米。罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm):4700?040?420。该车仅采用底盘3800mm的轴距。可装配加油机型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司,SKDS-2001A/上海伯莱机械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司,HT-YV60E/随州市华特专用设备有限公司,XTST121BF1/邢台正润通科技发展有限公司。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130?0,后部防护离地高度(mm):470。仅采用底盘子午线轮胎型号(8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR)和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ。随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化;选装无上走道。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。 |