【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 加油车 | 产品型号 | 加油车 |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | 14500,14565 |
整备质量(Kg) | 10305 | 外形尺寸(mm) | 9730x2500x3350 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 1900+4000,1900+4700 | 最高车速(Km/h) | 80 |
配置 | 该车适用于危险品运输,运输介质为柴油,煤油时密度分别为830,800千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积:18.3立方米。罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm):6950?300?500。运输介质为汽油时密度为700千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积:21.7立方米。罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm):6950?440?640。整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:9730/1900+4700/1332/1798,9730/1900+4000/1332/2498。该车可装配:恒和嘉华牌 ,伯莱牌,正星牌,恒山牌,华特牌数控加油机,其型号对应为: SKES-1112,SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,对应生产厂家为:恒和嘉华科技有限公司 ,上海伯莱机械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(广州)有限公司,随州市华特专用设备有限公司。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):110?0,后部防护离地高度(mm):530。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘; 该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1250PK2L5T3BE5A80 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00R20,295/80R22.5 | 轮胎数 | 8 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BF6M2012-22E5 CA6DLD-22E5 CA4DK1-22E5 CA6DH1-22E5 | 中国第一汽车集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 6060 6600 4764 5700 | 165 164 165 164 |
【专用功能说明】 | |||
该车适用于危险品运输,运输介质为柴油,煤油时密度分别为830,800千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积:18.3立方米。罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm):6950?300?500。运输介质为汽油时密度为700千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积:21.7立方米。罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm):6950?440?640。整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:9730/1900+4700/1332/1798,9730/1900+4000/1332/2498。该车可装配:恒和嘉华牌 ,伯莱牌,正星牌,恒山牌,华特牌数控加油机,其型号对应为: SKES-1112,SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,对应生产厂家为:恒和嘉华科技有限公司 ,上海伯莱机械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(广州)有限公司,随州市华特专用设备有限公司。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):110?0,后部防护离地高度(mm):530。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘; 该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II。 |