【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 运油车 | 产品型号 | 运油车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 9465,9400 |
整备质量(Kg) | 8405 | 外形尺寸(mm) | 8400x2500x3100 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 最高车速(Km/h) | 80 |
配置 | 该车适用于危险品运输。运输介质:汽油,密度:730千克/立方米,类项号:3,罐体有效容积:13.5立方米。罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm):5600?250?450。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):500。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V)。发动机油耗对应关系(L/100km):29.23(WP6.180E50),29.23(WP6.200E50),29.75(YC4EG185-50),29.29(WP6.245E50),29.23(WP6.220E50)。整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:8400/4700/1340/2360,8400/4500/1340/2560。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX1180LA1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20,295/80R22.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP6.180E50 WP6.200E50 YC4EG185-50 WP6.245E50 WP6.220E50 YC6J220-52 YC6J245-52 WP7.270E51 WP7.300E51 | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 6750 6750 4730 6750 6750 6494 6494 7470 7470 | 132 147 136 180 162 162 180 199 220 |
【专用功能说明】 | |||
该车适用于危险品运输。运输介质:汽油,密度:730千克/立方米,类项号:3,罐体有效容积:13.5立方米。罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm):5600?250?450。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):500。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V)。发动机油耗对应关系(L/100km):29.23(WP6.180E50),29.23(WP6.200E50),29.75(YC4EG185-50),29.29(WP6.245E50),29.23(WP6.220E50)。整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:8400/4700/1340/2360,8400/4500/1340/2560。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。 |