【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 铝合金运油车 | 产品型号 | 铝合金运油车 |
总质量(Kg) | 32000 | 额定载质量(Kg) | 20465,20400 |
整备质量(Kg) | 11405 | 外形尺寸(mm) | 11950x2500x3660 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4575+1400 | 最高车速(Km/h) | 80 |
配置 | 该车适用于危险品运输。类项号:3;罐体有效容积:29.3立方米, 罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm)为:9200?480?810。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):470。仅采用底盘子午线轮胎型号(11R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR)和带ABS的底盘; 该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V)。油耗对应关系:42.5(WP7.300E51),42.2(WP9H310E50),42.2(WP9H336E50),42.5(WP7.270E51)。车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。随底盘选装同系列高低驾驶室、保险杠、后视镜及后组合灯具。整车长/轴距/后悬(mm)对应关系为:11950/1800+4575+1400/2690,11950/1800+4175+1400/3090。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX1320MCB | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11R22.5,12R22.5,295/80R22.5 | 轮胎数 | 12 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP7.300E51 WP9H310E50 WP9H336E50 WP7.270E51 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7470 8800 8800 7470 | 220 228 247 199 |
【专用功能说明】 | |||
该车适用于危险品运输。类项号:3;罐体有效容积:29.3立方米, 罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm)为:9200?480?810。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):470。仅采用底盘子午线轮胎型号(11R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR)和带ABS的底盘; 该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V)。油耗对应关系:42.5(WP7.300E51),42.2(WP9H310E50),42.2(WP9H336E50),42.5(WP7.270E51)。车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。随底盘选装同系列高低驾驶室、保险杠、后视镜及后组合灯具。整车长/轴距/后悬(mm)对应关系为:11950/1800+4575+1400/2690,11950/1800+4175+1400/3090。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。 |