【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 清障车 | 产品型号 | 清障车 |
总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 26100,28700 | 外形尺寸(mm) | 11460,10960x2500x3470 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 最高车速(Km/h) | 102 |
配置 | 该车用途为道路故障车辆,城市违章车辆拖运;专用装置为托臂机构。托举质量:4770kg,2170kg对应准乘2人,托举质量4705kg,2105kg对应准乘3人。当整车长度为10960(mm)时,轴距/后悬对应关系为(mm):1800+4600+1350/1710,1800+4575+1400/1685,2150+4600+1350/1360,2150+4575+1400/1335。当整车长度为11460(mm)时,轴距/后悬对应关系为(mm):1800+4600+1350/2210,1800+4575+1400/2185,2150+4600+1350/1860,2150+4575+1400/1835。仅采用295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R2018PR,11.00-20 18PR.规格轮胎。车辆侧防护为整体结构,与副梁焊接连接,材料为Q235A。车辆后部防护与专用装置相干涉,故后防护豁免。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。在不改变车辆功能及基本参数的情况下,扩展外形图片。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1317N4667E1B | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | 轮胎数 | 12 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.28-50;D10.31-50;D10.34-50;D10.38-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 9726 | 206 228 249 276 |
【专用功能说明】 | |||
该车用途为道路故障车辆,城市违章车辆拖运;专用装置为托臂机构。托举质量:4770kg,2170kg对应准乘2人,托举质量4705kg,2105kg对应准乘3人。当整车长度为10960(mm)时,轴距/后悬对应关系为(mm):1800+4600+1350/1710,1800+4575+1400/1685,2150+4600+1350/1360,2150+4575+1400/1335。当整车长度为11460(mm)时,轴距/后悬对应关系为(mm):1800+4600+1350/2210,1800+4575+1400/2185,2150+4600+1350/1860,2150+4575+1400/1835。仅采用295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R2018PR,11.00-20 18PR.规格轮胎。车辆侧防护为整体结构,与副梁焊接连接,材料为Q235A。车辆后部防护与专用装置相干涉,故后防护豁免。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。在不改变车辆功能及基本参数的情况下,扩展外形图片。 |